Ürün Kodu: ACxxxMDERA
Yalnızca 199 mm Kalınlığa Sahip Kompakt Yapısı İle Dar Alanlarda Bile Göz Yormayan Mükemmel Zarafet!
Pratik Şekilde Sökülüp Temizlenebilen Gelişmiş Filtre Yapısı İle Minimum Bakım Zahmeti ve Maksimum Hijyen!
İster Tavana İster Yere Monte Edilebilen Çift Yönlü Kurulum Özelliği İle Mekanınıza Özgürce Uyum Sağlayan Tasarım!
Çift Salınım Motoru ve 5 Farklı Açı Seçeneği İle Mekanın Her Köşesine Ulaşan 3 Boyutlu Kesintisiz Konfor!
TBA – WBA
| Model/Indoor unit | Model | AC092MDERA | AC122MDERA | AC162MDERA | AC182MDERA | AC242MDERA | AC282MDERA | AC302MDERA | AC382MDERA | AC482MDERA | |
| Capacity | Cooling | kBtu/h | 9.5 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 | 27.3 | 30.7 | 38.2 | 48 |
| kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | ||
| Heating | Btu/h | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | 30.7 | 34.1 | 42.6 | 55 | |
| kW | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 | ||
| Electrical Parameters | Power supply | Ph/V/Hz | 1,220~230,50/60 | 1,220~230,50/60 | 1,220~230,50/60 | 1,220~230,50/60 | 1,220~230,50/60 | 1,220~230,50/60 | 1,220~230,50/60 | 1,220~230,50/60 | 1,220~230,50/60 |
| Performance | Air flow (H) | m³/h | 820/750/690 | 820/750/690 | 950/820/690 | 950/820/690 | 1420/1270/1240 | 1570/1420/1240 | 1570/1420/1240 | 2110/1990/1750 | 2110/1990/1750 |
| Sound pressure level(H/M/L) | dB(A) | 38/36/34 | 38/36/34 | 42/38/35 | 42/38/35 | 46/44/41 | 47/44/41 | 47/44/41 | 50/46/43 | 50/46/43 | |
| Sound power level(H/M/L) | dB(A) | 52/50/47 | 52/50/47 | 55/51/48 | 55/51/48 | 60/58/54 | 61/58/54 | 61/58/55 | 63/60/57 | 63/60/57 | |
| Installation | External dimensions(W/D/H) | mm | 1000/230/680 | 1000/230/680 | 1000/230/680 | 1000/230/680 | 1325/230/680 | 1325/230/680 | 1325/230/680 | 1650/230/680 | 1650/230/680 |
| Shipping dimensions(W/D/H) | mm | 1100/305/779 | 1100/305/779 | 1100/305/779 | 1100/305/779 | 1425/305/779 | 1425/305/779 | 1425/305/779 | 1750/305/779 | 1750/305/779 | |
| Net/Shipping weight | kg | 27.9/33.6 | 27.9/33.6 | 27.9/33.6 | 27.9/33.6 | 35.8/42.1 | 35.8/42.1 | 35.8/42.1 | 43.5/50.5 | 43.5/50.5 | |
| Refrigerant liquid pipe | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Refrigerant gas pipe | mm | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | |
| Controller | Wired(Optional) | / | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT |
| / | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | ||
| / | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | ||
| / | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | ||
| Infrared(Optional) | / | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | |
TBA – WBA