Ürün Kodu: HUxxxWVLNA
Modül Başına 28 kW Kapasite ve Birleştirilebilir Yapısı Sayesinde En Büyük Projelerde Bile Kesintisiz ve Güçlü Performans!
Geleneksel Gaz ve Sıvı Yakıtlı Kazanlara Kıyasla Çok Daha Düşük İşletme Maliyeti Sayesinde Bütçenizi Koruyan Maksimum Verimlilik!
Tek Bir Sistem Üzerinden Isıtma, Soğutma ve Sıcak Su İhtiyacını Karşılayan Gelişmiş Tasarımıyla Her Türlü Yapıda Eksiksiz Konfor!
İklimlendirme (ATA) ve Sıcak Su (ATW) İhtiyacını Eşzamanlı Karşılayabilen Akıllı Yönetim Sistemiyle Her Mevsim Üstün Esneklik!
TBA – WBA
| Model/Indoor unit | Model | HU092WVLNA | HU162WVLNA | HU312WVLNA | |
| Nominal Capacity | Cooling (1) | kW | 7 | 14 | 28 |
| Heating (2) | kW | 9 | 16 | 31 | |
| Dimensions Unit | H / W / D | mm | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 |
| Weight Unit | kg | 56 | 56 | 52 | |
| Installation Place | Indoor/outdoor | Indoor | Indoor | Indoor | |
| Combination Ratio | Only hydro module | % | 80-100% | 80-100% | 80-100% |
| Hydro box+IDUs | % | Total 50-130% (Hydro box 0-80%) | Total 50-130% (Hydro box 0-80%) | Total 50-130% (Hydro box 0-80%) | |
| Cooling Ambient | Min. – Max. | °CDB | Oct-43 | Oct-43 | Oct-43 |
| Cooling Water Side | Min. – Max. | °C | 20-May | 20-May | 20-May |
| Heating Ambient | Min. – Max. | °C | -44 | -44 | -44 |
| Water Side | Min. – Max. | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Sound Pressure Level | Cooling/Heating | dB(A) | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| Sound Power Level | dB(A) | 42 | 46 | 48 | |
| Water Flow Rate | Min-Standard | L/min | 18/26 | 32/46 | 63/90 |
| Water Circuit Piping Diameter | Inlet | inch “ | 1 | 1 | 1/1/2004 |
| Outlet | inch “ | 1 | 1 | 1/1/2004 | |
| Refrigerant Type | R410A | R410A | R410A | ||
| Gas Side – Connection Type | mm | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |
| Liquid Side – Connection Type | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Power Supply | Ph/Hz/V | 1/ 50/ 220-240 | 1/ 50/ 220-240 | 1/ 50/ 220-240 | |
| Odu Compatibility | MRV 5, MRV 5-RC, MRV 5-H, MRV S 8-10-12HP | ||||
| Notes | (1) Tamb 35°C – LWE 18°C (DT=5°C) | ||||
| (2) DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C) | |||||
TBA – WBA