Ürün Kodu: AExxxMLERA
A
B
C
D
E
TBA – WBA
| Model/Indoor unit | Model | AE072MLERA | AE092MLERA | AE122MLERA | AE162MLERA | AE182MLERA | AE242MLERA | |
| Capacity | Cooling | kBtu/h | 7.5 | 9.5 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 24.2 |
| kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | ||
| Heating | Btu/h | 8.5 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | |
| kW | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | ||
| Electrical Parameters | Power supply | Ph/V/Hz | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 |
| Performance | Air flow (H) | m³/h | 750/650/550 | 750/650/550 | 750/650/550 | 950/830/720 | 950/830/720 | 950/830/720 |
| Sound pressure level(H/M/L) | dB(A) | 38/35/33 | 38/35/33 | 40/37/35 | 40/37/35 | 42/39/36 | 42/39/36 | |
| Sound power level(H/M/L) | dB(A) | 51/48/46 | 51/48/46 | 53/50/48 | 53/50/48 | 55/52/49 | 55/52/49 | |
| Installation | External dimensions(W/D/H) | mm | 1116/221/624 | 1116/221/624 | 1116/221/624 | 1116/221/624 | 1116/221/624 | 1116/221/624 |
| Shipping dimensions(W/D/H) | mm | 1425/315/685 | 1425/315/685 | 1425/315/685 | 1425/315/685 | 1425/315/685 | 1425/315/685 | |
| Net/Shipping weight | kg | 29/37 | 29/37 | 29/37 | 31/39 | 31/39 | 31/39 | |
| Refrigerant liquid pipe | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | |
| Refrigerant gas pipe | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | |
| Static pressure | Pa | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | 0/30 | |
| Controller | Wired(Optional) | / | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT |
| / | HW-PA201ABK | HW-PA201ABK | HW-PA201ABK | HW-PA201ABK | HW-PA201ABK | HW-PA201ABK | ||
| / | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | ||
| / | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | ||
| Infrared (Optional) | / | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | |
TBA – WBA