Ürün Kodu: AP160S2SK1FA(H) / 1U160S2SP1FB
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satış Fiyatıdır.
Dahili Wi-Fi Kontrol
Dahili UVC Sterilizasyon
15m Mesafeye Kadar 3D Hava Atışı
-20°C’de Isıtma/Soğutma
Antibakteriyel Filtre
Montaj İşçiliği Ücretsiz!
| Model | İç Ünite | AP160S2SK1FA(H) | ||
| Dış Ünite | 1U160S2SP1FB | |||
| Nominal Performans Verileri | Kapasite | Soğutma | BTU/h (Nom.) | 51.200 |
| kW (Nom.) (min-maks) |
15,0 (4,5-16,0) | |||
| Isıtma | BTU/h (Nom.) | 54.600 | ||
| kW (Nom.) (min-maks) |
16,0 (5,0-17,0) | |||
| Nominal Enerji Tüketimi | Soğutma | kW (Nom.) (min-maks) |
6.0 (1,8-6,4) | |
| Isıtma | kW (Nom.) (min-maks) |
5,16 (1,6-5,48) | ||
| EER/COP | W/W | 2,5/3,1 | ||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW | 15 | |
| Isıtma P design (-10°C) | kW | 11 | ||
| SEER/COP | / | 5,60/4,0 | ||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | / | A+/A+ | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW | 880 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW | 3859 | ||
| İç Ünite | ||||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 1850/1500/1350 | |
| Dış Statik Basınç | Pa | / | ||
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 67 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 52/49/46 | ||
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 600/350/1850 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 693/438/2035 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 50/61 | ||
| Kumanda | Standart | YR-HRS01 | ||
| Opsiyonel | YR-E17A | |||
| Dış Ünite | ||||
| Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 3/380/50 | |
| Elektrik Besleme | İç/Dış | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu/ Sigorta** | mm2/A | 5 x 4,0 / 32 (B) | ||
| İletişim Kablosu | mm2 | 4 x 2,5 | ||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m3/h | 7400 | |
| Ses Gücü Seviyesi IY/O/D) | dB(A) | 74 | ||
| Ses Basınç Seviyesi IY/O/D) | dB(A) | 58 | ||
| Kurulum, Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 950x370x1350 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1050x485x1500 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 101/116 | ||
| Kompresör tipi | / | Twin rotary | ||
| Soğutkan Tipi | / | R32 | ||
| GWP | / | 675 | ||
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 / 3/8″ | ||
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 19,05 / 3/4″ | ||
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 70 | ||
| Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı) | m | 30 | ||
| Yüklü Soğutkan Miktarı | kg | 3,5 | ||
| Maks.Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 10 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 60 | ||
| Çalışma Aralıkları | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -20 ~ 46 | |
| ısıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -20 ~ 24 | ||
| * Tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir.Bu broşürde yer alan teknik değerler. tasarımlar ve bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. ** Elektrik kablo uzunluğu 10m. üzerindeyse, elektrik kablo çapının bir boy büyük kullanılması gerekmektedir. |
||||
Revive Plus Kullanım Kılavuzu