-15 °C'ye varan sert kış koşullarında, ısıtma konumunda çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Frekans ayarlaması, fan hızı kontrolü ve hava akış tasarımı gibi yenilikçi etkenler sayesinde, ünite ses seviyesi ciddi oranda azaltılmıştır.
Soğutma konumunda yukarıya, ısıtma konumunda aşağıya bakan kanatlar, havanın iç mekana en ideal biçimde dağılımını sağlar.
Uyku modu fonksiyonu aktif hale getirildiğinde, set sıcaklık değeri ve iç ünite ses seviyesi maksimum konfor şartlarını yakalar.
İç ünite bakır boru bağlantısı, her iki yönden de yapılabilir.
Daha rahat bir kurulum sağlamak ve kurulum esnasında zamandan tasarruf sağlamak için iç ünite destek kolunu kullanabilirsiniz.
Evaparatörü sökmeden, fan motorunu kolaylıkla yerinden çıkartabilirsiniz.
Marka | HAIER | |||
İç Ünite Kodu | AS18TD2HRA | |||
Dış Ünite Kodu | 1U18BE8ERA | |||
Nominal Performans | Kapasite | Nominal Soğutma | Btu/h nom | 18060 |
kW (Min-Maks) | 5,30 (1,20-6,30) | |||
Nominal Isıtma | Btu/h nom | 21161 | ||
kW (Min-Maks) | 6,20 (1,05-6,70) | |||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW (Min-Maks) | 1,63 (0,40-2,25) | |
Isıtma | kW (Min-Maks) | 1,67 (0,40-2,35) | ||
EER / COP1 | W/W | 3,24/3,72 | ||
Sezonsal Performans | Soğutma Tasarım Yükü (35°C) | kW | 5,00 | |
Isıtma Tasarım Yükü (-10 °C) | kW | 4,80 | ||
SEER / SCOP2 | - | 6,20/4,00 | ||
Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | - | A++/A+ | ||
Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma)3 | kWh/yıl | 282 | ||
Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma)3 | kWh/yıl | 1679 | ||
İÇ ÜNİTE | ||||
Güç Kaynağı | Besleme | - | İç üniteden | |
Ph / V / Hz | - | 1/230/50 | ||
Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | 900 | |
Dış Statik Basınç | Pa | - | ||
Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 57/58 | ||
Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 40/37/35/28 | ||
Kurulum | İç Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm | 1008x225x318 | |
Panel Ölçüleri (GxDxY)4 | mm | - | ||
Net İç Ünite Ağırlığı | kg | 12,00 | ||
Net Panel Ağırlığı4 | kg | - | ||
Kontrol Mekanizması | Standart | Kablosuz kumanda | ||
Opsiyonel | Kablolu kumanda | |||
DIŞ ÜNİTE | ||||
Güç Kaynağı | Besleme | - | İç üniteden | |
Ph/V/Hz | - | 1/230/50 | ||
Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | 2200 | |
Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 63/64 | ||
Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 50/51 | ||
Kurulum | Dış Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm | 780x245x640 | |
Net Dış Ünite Ağırlığı | kg | 33,50 | ||
Kompresör Tipi | - | DC inverter | ||
Soğutucu Akışkan Tipi | - | R410a | ||
Maks. Bağlanabilen İç Ünite Sayısı5 | Adet | - | ||
Boru Bağlantısı | Sıvı Hattı | mm | 6,35 | |
Gaz Hattı | mm | 12,70 | ||
Tek İç Üniteye Maks. Boru Uzunluğu5 | m | - | ||
Top. Maks. Boru Uzunluğu | m | 25 | ||
Kod Farkı (İç Ünite-İç Ünite)5 | m | - | ||
Kod Farkı (İç Ünite-Dış Ünite) | m | 15 | ||
Çalışma Aralığı | Soğutma (Min≈Maks) | °C | 21≈35°C(iç)/10≈43°C(dış) | |
Isıtma (Min≈Maks) | °C | 10≈27°C(iç)/-20≈24°C(dış) |
Detaylı bilgi almak, Sipariş vermek ve Önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İLETİŞİM