Ürün Kodu: AD71S2SS1FA(H)
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satış Fiyatıdır.
18,5 cm Kompakt Ünite
Dahili Wi-Fi Kontrol
UVC Pro (Ultraviyole C)
Güçlü Dahili Drenaj Pompası (Max. 600mm)
3D Hava Akışı
| Model | İç Ünite | AD71S2SS1FA(H) | |
| Kapasite | Soğutma | kW Nom. (Min. – Maks.) |
7,1 |
| Isıtma | kW Nom. (Min. – Maks.) |
7,5 | |
| Elektrik Verisi | Güç Kaynağı | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
| Performans | Hava debisi (H) | m³/h | 1000/850/750 |
| Ses Gücü Seviyesi (H) | dB(A) | 57 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 46/44/42 | |
| Kurulum | Net Ölçüler (G/D/Y) | mm | 1170/420/185 |
| Kutulu Ölçüler (G/D/Y) | mm | 1365/530/260 | |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 25,20/28,40 | |
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 | |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 15,88 | |
| Kumanda | Standart (Kablosuz) |
HW-SA201ABK | |
| Opsiyonel (Kablolu) |
YR-HRS01 | ||
| Panel (Opsiyonel) | Model | P1B-1210IAD | |
| Net Ölçüler (G/D/Y) | mm | 1210/190/100 (Üfleme) | |
| 1210/290,5/32,4 (Emiş) | |||
| Kutulu Ölçüler (G/D/Y) | mm | 1258/335/220 | |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 5/6 | |
Manual İçeriği