Ürün Kodu: AD25S2SS1FA(H)
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satış Fiyatıdır.
18,5 cm Kompakt Ünite
Dahili Wi-Fi Kontrol
UVC Pro (Ultraviyole C)
Güçlü Dahili Drenaj Pompası (Max. 600mm)
3D Hava Akışı
| Model | İç Ünite | AD25S2SS1FA(H) | |
| Kapasite | Soğutma | kW Nom. (Min. – Maks.) |
2,5 |
| Isıtma | kW Nom. (Min. – Maks.) |
3,23 | |
| Elektrik Verisi | Güç Kaynağı | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
| Performans | Hava debisi (H) | m³/h | 580/480/380 |
| Ses Gücü Seviyesi (H) | dB(A) | 50 | |
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 32/28/26 | |
| Kurulum | Net Ölçüler (G/D/Y) | mm | 850/420/185 |
| Kutulu Ölçüler (G/D/Y) | mm | 1045/530/260 | |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 16,00/21,00 | |
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 6,35 | |
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | |
| Kumanda | Standart (Kablosuz) |
HW-SA201ABK | |
| Opsiyonel (Kablolu) |
YR-HRS01 | ||
| Panel (Opsiyonel) | Model | P1B-890IAD | |
| Net Ölçüler (G/D/Y) | mm | 890/190/100 (Üfleme) | |
| 890/290,5/32,4 (Emiş) | |||
| Kutulu Ölçüler (G/D/Y) | mm | 938/335/220 | |
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 4/5 | |
Manual İçeriği