Ürün Kodu: ABxxxMBERAD
220 mm İnce Tasarım Sayesinde Asma Tavanlarda Maksimum Yer Tasarrufu!
750 mm Basma Yüksekliğine Sahip Güçlü Drenaj Pompası İle Kurulumda Maksimum Esneklik!
Gelişmiş Motor Teknolojisi Sayesinde Yüksek Verim ve Fısıltı Sessizliğinde Kesintisiz Performans!
Ekstra Gümüş İyonu Katkılı Özel Filtre İle Bakterilere Karşı Kesintisiz ve Etkili Koruma!
TBA – WBA
| Model/Indoor unit | Model | AB072MBERAD | AB092MBERAD | AB122MBERAD | AB162MBERAD | AB182MBERAD | AB242MBERAD | AB282MBERAD | AB302MBERAD | AB382MBERAD | AB482MBERAD | |
| Capacity | Cooling | kBtu/h | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 | 27.3 | 30.7 | 38.2 | 47.8 |
| kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | ||
| Heating | kBtu/h | 8.5 | 10.9 | 13.7 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | 30.7 | 34.1 | 42.7 | 54.6 | |
| kW | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 | ||
| Electrical Parameters | Power supply | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
| Performance | Air flow (H/M/L) | m³/h | 650/550/390 | 700/600/410 | 730/600/430 | 800/650/450 | 950/780/500 | 1000/850/700 | 1100/950/800 | 1500/1350/1110 | 1700/1450/1200 | 1950/1750/1350 |
| Sound pressure level(H/M/L) | dB(A) | 32/30/28 | 34/31/29 | 35/32/30 | 37/34/32 | 39/37/34 | 40/38/35 | 41/39/36 | 42/39/36 | 44/40/36 | 46/42/38 | |
| Sound power level(H/M/L) | dB(A) | 48/46/44 | 50/47/45 | 51/48/46 | 53/50/48 | 55/53/50 | 56/54/51 | 57/55/52 | 58/55/52 | 60/56/52 | 62/58/54 | |
| Installation | External dimensions(W/D/H) | mm | 1000/600/290 | 1000/600/290 | 1000/600/290 | 1000/600/290 | 1000/600/290 | 1000/600/290 | 1400/600/290 | 1400/600/290 | 1400/600/290 | 1400/600/290 |
| Shipping dimensions(W/D/H) | mm | 1201/680/377 | 1201/680/377 | 1201/680/377 | 1201/680/377 | 1201/680/377 | 1201/680/377 | 1601/680/377 | 1601/680/377 | 1601/680/377 | 1601/680/377 | |
| Net/Shipping weight | kg | 33/40 | 33/40 | 33/40 | 34/41 | 34/41 | 34/41 | 45/54 | 45/54 | 45/54 | 45/54 | |
| Refrigerant liquid pipe | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Refrigerant gas pipe | mm | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | |
| Panel | Model name | / | P2B-1160IB | P2B-1160IB | P2B-1160IB | P2B-1160IB | P2B-1160IB | P2B-1160IB | P2B-1560IB | P2B-1560IB | P2B-1560IB | P2B-1560IB |
| External dimensions(W/D/H) | mm | 1160/665/60 | 1160/665/60 | 1160/665/60 | 1160/665/60 | 1160/665/60 | 1160/665/60 | 1560/665/60 | 1560/665/60 | 1560/665/60 | 1560/665/60 | |
| Shipping dimensions(W/D/H) | mm | 1244/748/159 | 1244/748/159 | 1244/748/159 | 1244/748/159 | 1244/748/159 | 1244/748/159 | 1644/748/159 | 1644/748/159 | 1644/748/159 | 1644/748/159 | |
| Net/Shipping weight | kg | 6.3/12 | 6.3/12 | 6.3/12 | 6.3/12 | 6.3/12 | 6.3/12 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | |
| Controller | Wired(Optional) | / | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK |
| / | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | ||
| / | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | ||
| Infrared (Optional) | / | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | |
TBA – WBA