Haier Dairesel (360°) Kaset Tipi İç Ünite

Ürün Kodu: ABxxxMRERA


  • Gelişmiş Fırçasız DC Motor Teknolojisi Sayesinde Fısıltı Sessizliğinde Kesintisiz Performans!

  • Her Yöne Ayrı Ayarlanabilen Bağımsız Kontrol Sistemi İle Mekanın Her Köşesinde Kişiselleştirilmiş Kusursuz Konfor!

  • Yenilikçi Ses Yalıtım Teknolojisi İle Gürültü İletimini Keserek 3 dB(A) Daha Sessiz, Çok Daha Huzurlu Bir Yaşam Alanı!

  • Şıklığı Tamamlayan Gizli LCD Ekran İle Minimalist ve Zarif Görünüm!

TBA – WBA

Model/Indoor unit Model AB072MRERA AB092MRERA AB122MRERA AB162MRERA AB182MRERA AB242MRERA AB282MRERA AB302MRERA AB382MRERA AB482MRERA AB602MRERA
Capacity Cooling kBtu/h 7.5 9.5 12.3 15.3 19.1 24.2 27.3 30.7 38.2 47.7 54.6
kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8 9 11.2 14 16
Heating Btu/h 8.5 10.9 13.6 17.1 21.5 27.3 30.7 34.1 42.6 54.6 61.2
kW 2.5 3.2 4 5 6.3 8 9 10 12.5 16 18
Electrical Parameters Power supply Ph/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60
Performance Air flow (H) m³/h 1000/810/620 1000/810/620 1000/810/620 1000/810/620 1000/810/620 1380/1190/1000 1380/1190/1000 2050/1860/1670 2050/1860/1670 2100/1910/1720 2100/1910/1720
Sound pressure level(H/M/L) dB(A) 30/27/25 30/27/25 30/27/25 32/29/27 33/30/29 35/34/31 37/35/31 37/35/31 37/35/31 44/40/36 44/40/36
Installation External dimensions(W/D/H) mm 840/840/180 840/840/180 840/840/180 840/840/180 840/840/180 840/840/204 840/840/204 840/840/246 840/840/246 840/840/288 840/840/288
Shipping dimensions(W/D/H) mm 983/983/268 983/983/268 983/983/268 983/983/268 983/983/268 983/983/290 983/983/290 983/983/331 983/983/331 983/983/373 983/983/373
Net/Shipping weight kg 25/28 25/28 25/28 25/28 25/28 27/30 27/30 31/36 31/36 33/38 33/38
Refrigerant liquid pipe mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
Refrigerant gas pipe mm 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
Panel Model name PB-950KB/PB-950KB(H)
External dimensions(W/D/H) mm 950/950/50 950/950/50 950/950/50 950/950/50 950/950/50 950/950/50 950/950/50 950/950/50 950/950/50 950/950/50 950/950/50
Shipping dimensions(W/D/H) mm 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123 1013/1025/123
Net/Shipping weight kg 6.5/9 6.5/9 6.5/9 6.5/9 6.5/9 6.5/9 6.5/9 6.5/9 6.5/9 6.5/9 6.5/9
Controller Wired(Optional) / HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK
/ YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
Infrared(Optional) / YR-HQS01 YR-HQS01 YR-HQS01 YR-HQS01 YR-HQS01 YR-HQS01 YR-HQS01 YR-HQS01 YR-HQS01 YR-HQS01 YR-HQS01
/ YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01

TBA – WBA

Benzer Ürünler