Ürün Kodu: AB71S2SA1FA(H) + P1B-1348IB / 1U71S2SR2FA
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satış Fiyatıdır.
18,5 cm Kompakt Ünite
Dahili Wi-Fi Kontrol
UVC Pro (Ultraviyole C)
Güçlü Dahili Drenaj Pompası (Max. 600mm)
-20°C’de Isıtma/Soğutma
Coanda Plus Hava Akışı
Montaj İşçiliği Ücretsiz!
| Model | İç Ünite | AB71S2SA1FA(H) | ||
| Dış Ünite | 1U71S2SR2FA | |||
| Soğutma | ||||
| Nominal Performans Verileri | Kapasite | Soğutma | BTU/h (Nom.) | 23.543 |
| kW (Nom.) (min-maks) |
6,90(2,00-7,30) | |||
| Isıtma | BTU/h (Nom.) | 25.931 | ||
| kW (Nom.) (min-maks) |
7,60(2,50-8,00) | |||
| Nominal Enerji Tüketimi | Soğutma | kW (Nom.) (min-maks) |
2,14(0,50-2,60) | |
| Isıtma | kW (Nom.) (min-maks) |
2,04(0,50-2,60) | ||
| EER/COP | W/W | 3,23/3,72 | ||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma Pdesign (35°) | kW | 6,90 | |
| Isıtma Pdesign (-10°) | kW | 5,00 | ||
| SEER/SCOP | / | 6,10/4,00 | ||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/lsıtma) | / | A++/A+ | ||
| Yıllık Enerji Tuketimi (Soğutma) | kW/h-Ay | 406 | ||
| Yıllık Enerji Tuketimi (Isıtma) | kW/h-Ay | 1831 | ||
| İç Ünite | ||||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 900/700/600/500 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 67 | ||
| Ses Basıncı Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 49/46/43/40 | ||
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 1170x540x185 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1363x648x270 | ||
| Net /Kutulu Ağırlık | kg | 27/32 | ||
| Kumanda | Standart | YR-HQS01 | ||
| Opsiyonel | YR-E17A | |||
| Panel | Model Kodu | / | PlB-1348IB | |
| Net Ölçüler G/D/Y | mm | 1348x600x45 | ||
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1463x688x170 | ||
| Net /Kutulu Ağırlık | kg | 5,1/9,8 | ||
| Dış Ünite | ||||
| Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220-240/50 | |
| Elektrik Besleme | İç/Dış | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu/Sigorta** | mm²/h/A | 3 x 4 / 25(B) | ||
| İletişim Kablosu | mm² | 4 x 1,5 | ||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | / | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 68 | ||
| Ses Basıncı Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 54 | ||
| Montaj, Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 890x340x705 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1046x460x780 | ||
| Net / Kutulu Ağırlık | kg | 44/48 | ||
| Kompresör Tipi | / | TwinRotary | ||
| Soğutkan Tipi | / | R32 | ||
| GWP | / | 675 | ||
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm/inç | 9,52 (3/8) | ||
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm/inç | 15,88 (5/8) | ||
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | ||
| Kot Farkı (İÜ-DÜ Arasındaki Yükseklik Farkı) | m | 30 | ||
| Yüklü Soğutkan Miktarı | kg | 1,23 | ||
| Ek Soğutkan Gerektirmeyen Boru Uzunluğu | m | 10 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 45 | ||
| Çalışma Aralıkları | Soğutma (Min/Maks) (Dış Ortam) | °C | -20 ~ 43 | |
| ısıtma (Min/Maks) (Dış Ortam) | °C | -20 ~ 24 | ||
TBA – WBA
AB35S2SA1FA(H) + P1B-1028IB / 1U35S2SM1FA-2
Ürünü İncele
AB50S2SA1FA(H) + P1B-1348IB / 1U50S2SJ2FA-2
Ürünü İncele