Ürün Kodu: AB71S2SG1FA + PB-950KB / 1U71S2SR2FA
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satış Fiyatıdır.
Bağımsız Kanat Kontrolü
DC Fan Motoru
Yüksek Tavanlarda Kullanım
Gizli LCD Gösterge
24 Saat/Haftalık Zaman Ayarı
Montaj İşçiliği Ücretsiz!
| MODEL | İç Ünite | AB71S2SG1FA | ||
| Dış Ünite | 1U71S2SR2FA | |||
| Nominal Performans Verileri | Kapasite | Soğutma | BTU/h (nom) | 24300 |
| kW nom (min-maks) |
7.1(2~7.3) | |||
| Isıtma | BTU/h (nom) | 27300 | ||
| kW nom (min-maks) |
8.0(2.5~8) | |||
| Nominal Enerji Tüketimi | Soğutma | kW nom (min-maks) |
2.2(0.5~2.6) | |
| Isıtma | kW nom (min-maks) |
2.15(0.5~2.6) | ||
| EER/COP | W/W | 3.23/3.72 | ||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW | 7,1 | |
| Isıtma P design (-10°C) | kW | 5 | ||
| SEER/COP | / | 6.1/3.8 | ||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | / | A++/A | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW | 406 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW | 1831 | ||
| İÇ ÜNİTE | ||||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 1260/1070/820 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 55 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 42/40/38 | ||
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 840/840/204 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 990/990/310 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 27/32 | ||
| Kumanda | Standart | YR-HQS01 | ||
| Opsiyonel | YR-E17A | |||
| Panel | Panel Modeli | / | PB-950KB (Standart) | |
| Net Ölçüler G/D/Y | mm | 950/950/50 | ||
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1013/1025/123 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 6.5/9.5 | ||
| DIŞ ÜNİTE | ||||
| Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220/50 | |
| Elektrik Besleme | İç/Dış | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu / Sigorta | mm²/A | 3 x 2,5 / 25 (B) | ||
| İletişim Kablosu | mm² | 4 x 1,5 | ||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 3000 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 67 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 54 | ||
| Kurulum,Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 890/353/697 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1046/460/780 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 45/50 | ||
| Kompresör tipi | / | Twin rotary | ||
| Soğutkan Tipi | / | R32 | ||
| GWP | / | 675 | ||
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | ||
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 15,88 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | ||
| Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı) | m | 30 | ||
| Yüklü Soğutkan Miktarı | kg | 1,3 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 10 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 45 | ||
| Çalışma Aralıkları | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -10~46 | |
| Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -15~24 | ||
TBA – WBA