Ürün Kodu: ABH140K1ERG + PB-950KB / 1U140S2SN1FA
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satış Fiyatıdır.
Bağımsız Kanat Kontrolü
DC Fan Motoru
Yüksek Tavanlarda Kullanım
Gizli LCD Gösterge
24 Saat/Haftalık Zaman Ayarı
Montaj İşçiliği Ücretsiz!
| MODEL | İç Ünite | ABH140K1ERG | ||
| Dış Ünite | 1U140S2SN1FA | |||
| Nominal Performans Verileri | Kapasite | Soğutma | BTU/h (nom) | 45700 |
| kW nom (min-maks) |
13.4(3.5~14.0) | |||
| Isıtma | BTU/h (nom) | 51200 | ||
| kW nom (min-maks) |
15.0(4.0~15.5) | |||
| Nominal Enerji Tüketimi | Soğutma | kW nom (min-maks) |
5.51(1.0~6.5) | |
| Isıtma | kW nom (min-maks) |
5.77(1.0~6.5) | ||
| EER/COP | W/W | 2.43/2.6 | ||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW | 13,4 | |
| Isıtma P design (-10°C) | kW | 8,5 | ||
| SEER/COP | / | 5.6/3.93 | ||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | / | A+/A | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW | 838 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW | 3032 | ||
| İÇ ÜNİTE | ||||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 1950/1600/1440 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 64 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 47/44/38 | ||
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 840/840/288 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 990/990/380 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 32/38 | ||
| Kumanda | Standart | YR-HQS01 | ||
| Opsiyonel | YR-E17A | |||
| Panel | Panel Modeli | / | PB-950KB (Standart) | |
| Net Ölçüler G/D/Y | mm | 950/950/50 | ||
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1013/1025/123 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 6.5/9.5 | ||
| DIŞ ÜNİTE | ||||
| Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220/50/ | |
| Elektrik Besleme | İç/Dış | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu / Sigorta | mm²/A | 3 x 4,0 / 32 (B) | ||
| İletişim Kablosu | mm² | 4 x 1,5 | ||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 4200 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 72 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 58 | ||
| Kurulum,Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 950/370/965 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1050/485/1130 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 84/89 | ||
| Kompresör tipi | / | Twin rotary | ||
| Soğutkan Tipi | / | R32 | ||
| GWP | / | 675 | ||
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | ||
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 15,88 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | ||
| Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı) | m | 30 | ||
| Yüklü Soğutkan Miktarı | kg | 2,3 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 30 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 45 | ||
| Çalışma Aralıkları | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -10~46 | |
| Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -15~24 | ||
TBA – WBA