Ürün Kodu: AC140S2SK1FA / 1U140S2SN1FA
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satış Fiyatıdır.
3D Hava Atışı
-20°C’de Isıtma/Soğutma
Yüksek Tavanlarda Kullanım
Wi-Fi Kontrol (Opsiyonel)
UVC Sterilizasyon (Opsiyonel)
Antibakteriyel Filtre
Montaj İşçiliği Ücretsiz!
| MODEL | İç Ünite | AC140S2SK1FA | ||
| Dış Ünite | 1U140S2SN1FA | |||
| Nominal Performans Verileri | Kapasite | Soğutma | BTU/h (Nom.) | 45700 |
| kW (Nom.) (min-maks) |
13.40(3.50-14.00) | |||
| Isıtma | BTU/h (Nom.) | 51200 | ||
| kW (Nom.) (min-maks) |
15.00(4.00-15.50) | |||
| Nominal Enerji Tüketimi | Soğutma | kW (Nom.) (min-maks) |
5.23(1.00-6.50) | |
| Isıtma | kW (Nom.) (min-maks) |
5.08(1.00-6.50) | ||
| EER/COP | W/W | 2.56/2.95 | ||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW | 13.40 | |
| Isıtma P design (-10°C) | kW | Ağu.50 | ||
| SEER/COP | / | 5.92/3.97 | ||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | / | A+/A | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW | 792 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW | 2995 | ||
| İÇ ÜNİTE | ||||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 2150/1980/1800 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 66 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 48/46/43 | ||
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 1650/230/680 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1750/305/779 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 43/51 | ||
| Kumanda | Standart | YR-HQS01 | ||
| Opsiyonel | HW-SA201ABK | |||
| DIŞ ÜNİTE | ||||
| Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220/50 | |
| Elektrik Besleme | İç/Dış | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu / Sigorta | mm²/A | 3 x 4 / 32 (B) | ||
| İletişim Kablosu | mm² | 4 x 1,5 | ||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 4200 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 72 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 58 | ||
| Kurulum, Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 950/370/965 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1050/485/1130 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 84/89 | ||
| Kompresör tipi | / | Twin rotary | ||
| Soğutkan Tipi | / | R32 | ||
| GWP | / | 675 | ||
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | ||
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 15,88 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 70 | ||
| Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı) | m | 30 | ||
| Yüklü Soğutkan Miktarı | kg | 2,3 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 30 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 45 | ||
| Çalışma Aralıkları | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -20~46 | |
| Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -20~24 | ||
TBA – WBA