Haier MRV 5

Ürün Kodu: AVxxIMVEVA


  • Tek Gövdede 26 HP’ye Kadar – Kombinasyon ile 104 HP’ye Kadar Kesintisiz Güç!

  • Yeni Tek Parça, Dört Yönlü Isı Değiştirici ile %30 Verim Artışı!

  • Geniş Çalışma Aralığında Hassas Sıcaklık Kontrolü!

  • Otomatik Buzlanma ve Tozlanma Temizleme Fonksiyonu!

  • Hassas Sıcaklık Yaklaşım Teknolojisi İle %38’e Varan Enerji Tasarrufu!

TBA – WBA

Model AV08IMVEVA AV10IMVEVA AV12IMVEVA AV14IMVEVA AV16IMVEVA AV18IMVEVA AV20IMVEVA AV22IMVEVA AV24IMVEVA AV26IMVEVA
Kapasite Kapasite HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Soğutma kW 25,2 28 33,5 40 45 50,4 56 61,5 68 73,5
Isıtma kW 25,2 28 33,5 40 45 50,4 56 61,5 68 73,5
Güç Girişi Ph/V/Hz 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60 3/380~415/50/60
Elektrik Soğutma Nominal güç tüketimi kW 6,24 7,37 10,15 11,94 13,24 15,6 16,62 20,16 22,67 36,75
Maks. güç tüketimi kW 10,08 11,56 13,8 16,4 19,2 21,4 25,1 28,5 29,1 37,8
Nominal akım A 10,53 12,44 17,14 20,16 22,34 26,34 28,08 34,06 38,28 59,24
Maks. akım A 17,02 19,52 23,3 27,69 32,41 36,13 42,37 48,11 49,13 61,91
Isıtma Nominal güç tüketimi kW 5,73 6,51 8,59 10 11,25 13,19 14,66 18,64 19,43 26,25
Maks. güç tüketimi kW 9,9 11,25 12,5 15,1 18,4 17,7 22,7 25,5 26,5 30,4
Nominal akım A 9,67 10,99 14,52 16,88 18,99 22,27 24,75 31,49 32,8 45,68
Maks. akım A 16,17 18,99 21,1 25,46 31,06 29,88 38,32 43,05 44,74 51,32
SEER 7,25 7,09 6,69 6,6 6,3 6,78 6,75 6,54 5,83 4,9
SCOP 4,41 4,31 4,31 4,12 4,05 4,15 4,2 4,21 4,17 3,48
ηs.c % 287 281 265 261 251 268 267 259 230 193
ηs.h % 173 169 169 162 159 163 165 165 164 136
Performans Hava debisi (Y) m³/h 11000 11000 12000 13500 13500 17000 17000 18000 18000 19000
Ses basınç seviyesi (Y) dB(A) 56 56 59 59 60 61 61 61 62 62
Kurulum Net ölçüler (G/D/Y) mm 980/750/1690 980/750/1690 980/750/1690 980/750/1690 980/750/1690 1410/750/1690 1410/750/1690 1410/750/1690 1410/750/1690 1410/750/1690
Kutulu ölçüler (G/D/Y) mm 1070/850/1838 1070/850/1838 1070/850/1838 1070/850/1838 1070/850/1838 1515/850/1858 1515/850/1858 1515/850/1858 1515/850/1858 1515/850/1858
Net/Kutulu ağırlık kg 224/250 224/250 224/250 244/270 244/270 287/317 370/400 370/400 370/400 370/400
Kompresör tipi DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL DC INV. SCROLL
Kompresör markası MITSUBISHI ELECTRIC MITSUBISHI ELECTRIC MITSUBISHI ELECTRIC MITSUBISHI ELECTRIC MITSUBISHI ELECTRIC MITSUBISHI ELECTRIC MITSUBISHI ELECTRIC MITSUBISHI ELECTRIC MITSUBISHI ELECTRIC MITSUBISHI ELECTRIC
Kompresör adedi 1 INV 1 INV 1 INV 1 INV 1 INV 1 INV 2 INV 2 INV 2 INV 2 INV
Soğutkan tipi R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Soğutkan miktarı kg 8,5 8,5 8,5 10 10 10 10 10 10 10
Soğutkan sıvı hattı mm 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Soğutkan gaz hattı mm 19,05 22,22 25,4 25,4 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58
Maks. toplam borulama uzunluğu m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Maks. borulama uzunluğu (Eşdeğer/Gerçek) m 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220 260/220
Maks. kot farkı iç & dış (Dış aşağıda / yukarıda) 1 m 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90 110/90
Standart kot farkı iç & dış (Dış aşağıda / yukarıda) 2 m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40
Maks. kot farkı iç & iç 3 m 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Standart kot farkı iç & iç  4 m 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Dış statik basınç Pa 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Bağlantı İç / Dış ünite Kapasitesi (Diversite) % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130
Maks. iç ünite adedi 13 20 20 24 27 30 33 36 40 43
Çalışma Sıcaklık Aralıkları Soğutma °C -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50 -5~50
Isıtma °C -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21 -23~21

TBA – WBA

Benzer Ürünler