Haier YSB (20-200Pa) Kanal Tipi İç Ünite

Ürün Kodu: ADxxxMJERAD


  • Kablolu Kumandadan Kolayca Ayarlanabilen 200 Pa’a Varan Statik Basınç İle Uzun Kanallarda Bile Üstün Performans!

  • Standart 700 mm, Özel Modellerde 1200 mm’ye Varan Drenaj Pompası Kapasitesi İle Projelerinizde Sınırsız Esneklik!

  • Mimari Bütünlüğü Bozmayan Gizli Tasarımı İle Varlığını Unutturup Konforunu Hissettiren Mühendislik!

  • Oda Yapısına Uygun Serbest Menfez Yerleşimi İle Her Köşede Homojen ve Benzersiz İklimlendirme!

TBA – WBA

Model/Indoor unit Model AD052MJERAD AD072MJERAD AD092MJERAD AD122MJERAD AD162MJERAD AD182MJERAD
Capacity Cooling HP 0.5 0.8 1 1.25 1.7 2
kBtu/h 5.1 7.5 9.6 12.3 15.3 19.1
kW 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
Heating kBtu/h 5.8 8.5 10.9 13.7 17 21.5
kW 1.7 2.5 3.2 4 5 6.3
Electrical Parameters Power supply Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Dimensions Net product mm 700/700/248 700/700/248 700/700/248 700/700/248 700/700/248 1100/700/248
Shipping product mm 901/853/305 901/853/305 901/853/305 901/853/305 901/853/305 1301/853/305
Weight Product Net/Shipping kg 25/30.7 25/30.7 25/30.7 25/30.7 26.2/31.9 34/40.5
Fan Static Pressure(Standard/Max.) Pa 20/200 20/200 20/200 20/200 20/200 20/200
Air flow (H/M/L) m³/h 515/440/390 545/470/390 545/470/390 570/495/420 700/625/550 915/765/640
Sound level Sound pressure level(H/M/L) dB(A) 29/27/25 30/28/25 30/28/25 31/29/27 32/30/28 33/31/29
Sound power level(H/M/L) dB(A) 41/39/37 42/40/37 42/40/37 43/41/39 44/42/40 45/43/41
Piping Refrigerant liquid pipe mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
Refrigerant gas pipe mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7
Drain pump O-optional ,S-standard, N-not / S S S S S S
Controller Wired(Optional) / HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK
/ YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
/ HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK
/ HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT
Infrared(Optional) / YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01
Model/Indoor unit Model AD242MJERAD AD282MJERAD AD302MJERAD AD382MJERAD AD482MJERAD AD542MJERAD
Capacity Cooling HP 2.5 3 3.2 4 5 6
kBtu/h 24.2 27.3 30.7 38.2 47.8 54.6
kW 7.1 8 9 11.2 14 16
Heating kBtu/h 27.3 30.7 34.1 44.4 55.6 61.4
kW 8 9 10 13 16.3 18
Electrical Parameters Power supply Ph/V/Hz 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60 1/220-240/50/60
Dimensions Net product mm 1100/700/248 1100/700/248 1100/700/248 1500/700/248 1500/700/248 1500/700/248
Shipping product mm 1301/853/305 1301/853/305 1301/853/305 1701/853/305 1701/853/305 1701/853/305
Weight Product Net/Shipping kg 34/40.5 34/40.5 36/42.5 44.2/53.5 47.2/56.5 47.2/56.5
Fan Static Pressure(Standard/Max.) Pa 20/200 20/200 20/180 20/180 20/180 20/180
Air flow (H/M/L) m³/h 1275/1050/875 1275/1050/875 1450/1200/1000 2000/1700/1400 2150/1750/1400 2350/1950/1600
Sound level Sound pressure level(H/M/L) dB(A) 34/31/29 35/33/30 36/33/30 38/35/32 40/36/32 42/38/34
Sound power level(H/M/L) dB(A) 46/43/41 47/45/42 48/45/42 50/47/44 52/48/44 54/50/46
Piping Refrigerant liquid pipe mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
Refrigerant gas pipe mm 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
Drain pump O-optional ,S-standard, N-not / S S S S S S
Controller Wired(Optional) / HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK
/ YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
/ HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK
/ HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT
Infrared(Optional) / YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01

TBA – WBA

Benzer Ürünler