Ürün Kodu: ADxxxMJERAB / ADxxxMJERA
100 Pa’a Varan Ayarlanabilir Statik Basınç Seçeneği İle Uzun Hava Kanallarında Bile Kesintisiz ve Güçlü Performans!
İhtiyaca Göre Ayarlanabilen Hava Çıkış Sayısı Sayesinde Kusursuz Sıcaklık Dağılımı ve Üstün Ferahlık!
Mimari Bütünlüğü Bozmayan Gizli Tasarımı İle Varlığını Unutturup Konforunu Hissettiren Mühendislik!
Gümüş (Ag) İyonlu Gelişmiş Antibakteriyel Filtre İle Zararlı Bakterileri Etkili Şekilde Yok Ederek Uzun Süreli Hijyen!
TBA – WBA
| Model/Indoor unit | Model | AD052MJERAB | AD072MJERAB | AD092MJERAB | AD122MJERAB | AD162MJERAB | AD182MJERAB | |
| Capacity | Cooling | kBtu/h | 5.1 | 7.5 | 9.5 | 12.3 | 15.3 | 19.1 |
| kW | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | ||
| Heating | Btu/h | 5.8 | 8.5 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | |
| kW | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | ||
| Electrical Parameters | Power supply | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
| Performance | Air flow (H) | m³/h | 630/510/424 | 630/510/424 | 630/510/424 | 630/510/424 | 740/550/442 | 980/840/760 |
| Sound pressure level(H/M/L) | dB(A) | 35/33/31 | 35/33/31 | 35/33/31 | 35/33/31 | 35/33/31 | 35/34/32 | |
| Sound power level(H/M/L) | dB(A) | 39/37/35 | 39/37/35 | 39/37/35 | 39/37/35 | 39/37/35 | 40/38/36 | |
| Installation | External dimensions(W/D/H) | mm | 700/700/248 | 700/700/248 | 700/700/248 | 700/700/248 | 700/700/248 | 1100/700/248 |
| Shipping dimensions(W/D/H) | mm | 932/835/280 | 932/835/280 | 932/835/280 | 932/835/280 | 901/853/305 | 1301/853/305 | |
| Net/Shipping weight | kg | 27/29.5 | 27/29.5 | 27/29.5 | 27/29.5 | 27/29.5 | 36.8/39.8 | |
| Refrigerant liquid pipe | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Refrigerant gas pipe | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| Static pressure(Standard/Max.) | Pa | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | |
| Drain pump | O-optional,S-standard,W-without | S | S | S | S | S | S | |
| Controller | Wired(Optional) | / | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT |
| / | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | ||
| / | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | ||
| / | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | ||
| Infrared(Optional) | / | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | |
| Model/Indoor unit | Model | AD242MJERAB | AD282MJERAB | AD302MJERA | AD382MJERA | AD482MJERA | AD542MJERA | |
| Capacity | Cooling | kBtu/h | 24.2 | 27.3 | 30.7 | 38.2 | 47.8 | 54.6 |
| kW | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 | ||
| Heating | Btu/h | 27.3 | 30.7 | 34.1 | 44.4 | 55.6 | 61.4 | |
| kW | 8 | 9 | 10 | 13 | 16.3 | 18 | ||
| Electrical Parameters | Power supply | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 | 1/220~230/50/60 |
| Performance | Air flow (H) | m³/h | 1174/1080/960 | 1174/1080/960 | 1500/1180/930 | 1700/1300/900 | 2000/1700/1250 | 2000/1700/1250 |
| Sound pressure level(H/M/L) | dB(A) | 35/34/32 | 40/37/34 | 42/38/34 | 42/39/35 | 42/39/35 | 43/40/35 | |
| Sound power level(H/M/L) | dB(A) | 40/38/36 | 44/41/38 | 46/42/38 | 46/43/39 | 47/44/39 | 47/44/39 | |
| Installation | External dimensions(W/D/H) | mm | 1100/700/248 | 1100/700/248 | 1500/700/248 | 1500/700/248 | 1500/700/248 | 1500/700/248 |
| Shipping dimensions(W/D/H) | mm | 1301/853/305 | 1301/853/305 | 1701/853/305 | 1701/853/305 | 1701/853/305 | 1701/853/305 | |
| Net/Shipping weight | kg | 37/40 | 37/40 | 39.4/42.4 | 48.3/55.5 | 51.3/58.5 | 51.3/58.5 | |
| Refrigerant liquid pipe | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Refrigerant gas pipe | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | |
| Static pressure(Standard/Max.) | Pa | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | |
| Drain pump | O-optional,S-standard,W-without | S | S | S | S | S | S | |
| Controller | Wired(Optional) | / | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT |
| / | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | ||
| / | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | ||
| / | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | ||
| Infrared(Optional) | / | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | |
TBA – WBA