Ürün Kodu: AVxxNMVETA
Akıllı Defrost Teknolojisi ile Kesintisiz Isıtma!
Tek Gövdede 26 HP’ye Kadar – Kombinasyon ile 104 HP’ye Kadar Kesintisiz Güç!
Yeni Tek Parça, Dört Yönlü Isı Değiştirici ile %30 Verim Artışı!
Geniş Çalışma Aralığında (-27°C’de Isıtma İmkanı ile) Hassas Sıcaklık Kontrolü!
EVI (Gelişmiş Buhar Enjeksiyonu) Kompresör Teknolojisi!
TBA – WBA
| Model | AV08NMVETA | AV10NMVETA | AV12NMVETA | AV14NMVETA | AV16NMVETA | AV18NMVETA | AV20NMVETA | AV22NMVETA | AV24NMVETA | AV26NMVETA | |||
| Kapasite | Kapasite | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| Soğutma | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50,4 | 56 | 61,5 | 68 | 73,5 | ||
| Isıtma | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50,4 | 56 | 61,5 | 68 | 73,5 | ||
| Güç Girişi | Ph/V/Hz | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | 3/380~415/50/60 | ||
| Elektrik | Soğutma | Nominal güç tüketimi | kW | 6,24 | 7,37 | 10,15 | 11,94 | 13,24 | 15,6 | 16,62 | 20,16 | 22,67 | 36,75 |
| Maks. güç tüketimi | kW | 14,3 | 15,1 | 16,32 | 17,58 | 20,69 | 25,9 | 28,91 | 31,82 | 32,81 | 37,8 | ||
| Nominal akım | A | 10,53 | 12,44 | 17,14 | 20,16 | 22,34 | 26,34 | 28,05 | 34,03 | 37,65 | 59,24 | ||
| Maks. akım | A | 23,81 | 25,14 | 27,17 | 29,27 | 34,5 | 40,3 | 46,3 | 51,91 | 51,12 | 61,91 | ||
| Isıtma | Nominal güç tüketimi | kW | 5,73 | 6,51 | 8,59 | 10 | 11,25 | 13,19 | 14,66 | 18,64 | 19,43 | 26,25 | |
| Maks. güç tüketimi | kW | 11,69 | 12,19 | 12,69 | 16,1 | 1956 | 17,7 | 24,7 | 25,69 | 30,4 | 32,45 | ||
| Nominal akım | A | 9,67 | 10,99 | 14,5 | 16,88 | 18,99 | 22,27 | 24,75 | 31,46 | 32,8 | 44,32 | ||
| Maks. akım | A | 19,47 | 20,3 | 21,13 | 26,81 | 32,57 | 29,88 | 41,13 | 42,78 | 50,62 | 54,03 | ||
| SEER | 7,25 | 7,09 | 6,69 | 6,6 | 6,36 | 6,78 | 6,75 | 6,54 | 5,83 | 4,9 | |||
| SCOP | 4,41 | 4,31 | 4,31 | 4,12 | 4,05 | 4,15 | 4,2 | 4,21 | 4,17 | 3,5 | |||
| ηs.c | % | 287 | 281 | 265 | 261 | 251 | 268 | 267 | 259 | 230 | 193 | ||
| ηs.h | % | 173 | 169 | 169 | 162 | 159 | 163 | 165 | 165 | 164 | 137 | ||
| Performans | Hava debisi (Y) | m³/h | 11000 | 11000 | 12000 | 13500 | 13500 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | 19000 | |
| Ses basınç seviyesi (Y) | dB(A) | 56 | 56 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | ||
| Kurulum | Net ölçüler (G/D/Y) | mm | 980/750/1690 | 980/750/1690 | 980/750/1690 | 980/750/1690 | 980/750/1690 | 1410/750/1690 | 1410/750/1690 | 1410/750/1690 | 1410/750/1690 | 1410/750/1690 | |
| Kutulu ölçüler (G/D/Y) | mm | 1070/850/1838 | 1070/850/1838 | 1070/850/1838 | 1070/850/1838 | 1070/850/1838 | 1515/850/1838 | 1515/850/1838 | 1515/850/1838 | 1515/850/1838 | 1515/850/1838 | ||
| Net/Kutulu ağırlık | kg | 255/280 | 255/280 | 255/280 | 255/280 | 255/280 | 385/410 | 385/410 | 385/410 | 385/410 | 385/410 | ||
| Kompresör tipi | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | DC INV. SCROLL | |||
| Kompresör markası | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | MITSUBISHI ELECTRIC | |||
| Kompresör adedi | 1INV | 1INV | 1INV | 1INV | 1INV | 2INV | 2INV | 2INV | 2INV | 2INV | |||
| Soğutkan tipi | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| Soğutkan miktarı | kg | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Soğutkan sıvı hattı | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | ||
| Soğutkan gaz hattı | mm | 19,05 | 22,22 | 25,4 | 25,4 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | 28,58 | ||
| Maks. toplam borulama uzunluğu | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Maks. borulama uzunluğu (Eşdeğer/Gerçek) | m | 260/220 | 260/220 | 260/220 | 260/220 | 260/220 | 260/220 | 260/220 | 260/220 | 260/220 | 260/220 | ||
| Maks. Kot Farkı İç & Dış (Dış Aşağıda / Yukarıda) 1 |
m | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | 110/90 | ||
| Standart Kot Farkı İç & Dış (Dış Aşağıda / Yukarıda) 2 |
m | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
| Maks. Kot Farkı iç & iç 3 | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Standart Kot Farkı iç & iç 4 | m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Dış Statik Basınç | Pa | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Bağlantı | İç / Dış ünite Kapasitesi (Diversite) | % | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | 50~130 | |
| Maks. iç ünite adedi | 13 | 20 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 43 | |||
| Çalışma Sıcaklık Aralıkları | Soğutma | °C | -5~52 | -5~52 | -5~52 | -5~52 | -5~52 | -5~52 | -5~52 | -5~52 | -5~52 | -5~52 | |
| Isıtma | °C | -27~21 | -27~21 | -27~21 | -27~21 | -27~21 | -27~21 | -27~21 | -27~21 | -27~21 | -27~21 | ||
TBA – WBA