Ürün Kodu: ABxxxMAERAD
Yüksek Tavanlara Özel Tasarım İle 2.7 Metreden Zemine Ulaşan Güçlü Hava Akışı!
700 mm Basma Kapasiteli Standart Drenaj Pompası İle Sorunsuz Su Tahliyesi ve Kolay Kurulum!
Ultra Geniş Açılı Hava Dağıtımı ve Akıllı Kanatçık Kontrolü İle Her Noktada Kesintisiz Ferahlık!
Entegre Tavan Paneli ve Köşe Kurulumu Esnekliği İle Mekanınızda Hem Estetik Hem de Dengeli İklimlendirme!
TBA – WBA
| Model/Indoor unit | Model | AB052MAERAD | AB072MAERAD | AB092MAERAD | AB122MAERAD | AB162MAERAD | AB182MAERAD | AB242MAERAD | |
| Capacity | Cooling | kBtu/h | 5.1 | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 15.4 | 19.1 | 24.2 |
| kW | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | ||
| Heating | kBtu/h | 5.8 | 8.5 | 10.9 | 13.7 | 17.1 | 21.5 | 27.3 | |
| kW | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | ||
| Electrical Parameters | Power supply | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
| Performance | Air flow (H/M/L) | m³/h | 540/400/270 | 540/400/270 | 540/400/270 | 650/510/390 | 700/530/410 | 820/660/510 | 870/690/510 |
| Sound pressure level(H/M/L) | dB(A) | 38/33/28 | 38/33/28 | 38/33/28 | 40/36/31 | 41/36/32 | 40/36/32 | 42/36/32 | |
| Sound power level(H/M/L) | dB | 52/47/42 | 52/47/42 | 52/47/42 | 54/50/45 | 55/50/46 | 54/50/46 | 56/50/46 | |
| Installation | External dimensions(W/D/H) | mm | 850/540/185 | 850/540/185 | 850/540/185 | 850/540/185 | 850/540/185 | 1170/540/185 | 1170/540/185 |
| Shipping dimensions(W/D/H) | mm | 1043/648/270 | 1043/648/270 | 1043/648/270 | 1043/648/270 | 1043/648/270 | 1363/648/270 | 1363/648/270 | |
| Net/Shipping weight | kg | 20.5/24.7 | 20.5/24.7 | 20.5/24.7 | 20.8/24.9 | 21.3/25.5 | 26.0/31.4 | 27.1/32.5 | |
| Refrigerant liquid pipe | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | |
| Refrigerant gas pipe | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | |
| Panel | Panel model | / | P1B-1028IB | P1B-1028IB | P1B-1028IB | P1B-1028IB | P1B-1028IB | P1B-1348IB | P1B-1348IB |
| External dimensions(W/D/H) | mm | 1028/600/45 | 1028/600/45 | 1028/600/45 | 1028/600/45 | 1028/600/45 | 1348/600/45 | 1348/600/45 | |
| Shipping dimensions(W/D/H) | mm | 1143/688/170 | 1143/688/170 | 1143/688/170 | 1143/688/170 | 1143/688/170 | 1463/688/170 | 1463/688/170 | |
| Net/Shipping weight | kg | 3.9/8.0 | 3.9/8.0 | 3.9/8.0 | 3.9/8.0 | 3.9/8.0 | 5.1/9.8 | 5.1/9.8 | |
| Drain pipe | O-optional,S-standard,W-without | / | S | S | S | S | S | S | S |
| Controller | Wired(Optional) | / | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK |
| / | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | ||
| / | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | HW-BA101ABT | ||
| Infrared(Optional) | / | YR(L)-HQS01 | YR(L)-HQS01 | YR(L)-HQS01 | YR(L)-HQS01 | YR(L)-HQS01 | YR(L)-HQS01 | YR(L)-HQS01 | |
TBA – WBA