Ürün Kodu: ABxxxMCERA(M)
260 mm Ultra İnce İç Ünite Tasarımı İle Asma Tavanlarda Maksimum Yer Tasarrufu!
Entegre Taze Hava Bağlantı Portu İle Kapalı Alanlarda Kesintisiz Temiz Hava Sirkülasyonu ve Maksimum Konfor!
Dahili Şamandıra Şalteri ve 700 mm Su Basma Kapasitesi Sayesinde Her Türlü Tavan Uygulamasında Maksimum Kurulum Esnekliği!
Gelişmiş Hava Kanalı ve 3D Spiral Fan Teknolojisi Sayesinde Minimum Ses, Maksimum Hava Hacmi ve Kesintisiz Huzur!
| Model/Indoor unit | Model | AB052MCERA(M) | AB072MCERA(M) | AB092MCERA(M) | AB122MCERA(M) | AB162MCERA(M) | AB182MCERA(M) | |
| Capacity | Cooling | kBtu/h | 5.1 | 7.5 | 9.5 | 12.3 | 15.3 | 19.1 |
| kW | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | ||
| Heating | kBtu/h | 5.8 | 8.5 | 10.9 | 13.6 | 17.1 | 21.5 | |
| kW | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | ||
| Electrical Parameters | Power supply | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
| Performance | Air flow (H/M/L) | m³/h | 650/540/430 | 700/590/480 | 700/590/480 | 700/590/480 | 700/590/480 | 700/590/480 |
| Sound pressure level(H/M/L) | dB(A) | 32/30/29 | 32/30/29 | 32/30/29 | 33/30/29 | 33/30/29 | 34/32/30 | |
| Sound power level(H/M/L) | dB(A) | 46/44/43 | 46/44/43 | 46/44/43 | 47/44/43 | 47/44/43 | 48/46/44 | |
| Installation | External dimensions(W/D/H) | mm | 570/570/260 | 570/570/260 | 570/570/260 | 570/570/260 | 570/570/260 | 570/570/260 |
| Shipping dimensions(W/D/H) | mm | 718/680/380 | 718/680/380 | 718/680/380 | 718/680/380 | 718/680/380 | 718/680/380 | |
| Net/Shipping weight | kg | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 19/22 | 19/22 | 19/22 | |
| Refrigerant liquid pipe | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Refrigerant gas pipe | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| Panel | Model name | PB-620KB | PB-620KB | PB-620KB | PB-620KB | PB-620KB | PB-620KB | |
| External dimensions(W/D/H) | mm | 620/620/60 | 620/620/60 | 620/620/60 | 620/620/60 | 620/620/60 | 620/620/60 | |
| Shipping dimensions(W/D/H) | mm | 660/660/115 | 660/660/115 | 660/660/115 | 660/660/115 | 660/660/115 | 660/660/115 | |
| Controller | Wired(Optional) | / | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A | YR-E17A |
| / | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | ||
| Infrared (Optional) | / | YR-HQS01 | YR-HQS01 | YR-HQS01 | YR-HQS01 | YR-HQS01 | YR-HQS01 | |
| / | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | YR-HRS01 | ||
TBA – WBA