Ürün Kodu: ADxxxMJERAF / ADxxxMTERAF
Dış Ortamdaki Taze Havayı İdeal Sıcaklığa Getirerek İç Mekanlara Taşıyan Sistemle Kesintisiz ve Sağlıklı Ferahlık!
Taze Hava Sistemleriyle Karma Kullanım İmkanı Sunarak Tüm Binanın İklimlendirmesinde Merkezi ve Kusursuz Yönetim!
Statik Basınca Göre Hızını Ayarlayan Gelişmiş DC Motor Sayesinde Her Zaman Dengeli ve Kesintisiz Performans!
Dahili Şamandıra Sistemi İle Gerçek Zamanlı Su Seviyesi Kontrolü ve Sızıntılara Karşı Tam Güvenlik!
TBA – WBA
| Model/Indoor unit | Model | AD482MJERAF | AD722MTERAF | AD962MTERAF | |
| Capacity | Cooling | kBtu/h | 47.7 | 77.1 | 95.5 |
| kW | 14 | 22.6 | 28 | ||
| Heating | Btu/h | 34.1 | 68.2 | 83.5 | |
| kW | 10 | 20 | 24.5 | ||
| Electrical Parameters | Power supply | Ph/V/Hz | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 | 1/220~240/50/60 |
| Performance | Air flow (H) | m³/h | 1900/1600/1460/1200 | 2800/2300/1800/1500 | 3200/2800/2400/2000 |
| Sound pressure level(H/M/L) | dB(A) | 48/46/44/42 | 48/46/44/42 | 49/47/45/42 | |
| Sound power level(H/M/L) | dB(A) | 61/59/57/55 | 61/59/57/55 | 62/60/58/55 | |
| Installation | External dimensions(W/D/H) | mm | 1500/700/248 | 1333/748/495 | 1333/748/495 |
| Shipping dimensions(W/D/H) | mm | 1698/857/305 | 1558/896/668 | 1558/896/668 | |
| Net/Shipping weight | kg | 45.4/52.6 | 88/110 | 88/110 | |
| Refrigerant liquid pipe | mm | 9.52 | 12.7 | 12.7 | |
| Refrigerant gas pipe | mm | 15.88 | 22.22 | 22.22 | |
| Static pressure(Standard/Max.) | Pa | 100/200 | 100/350 | 100/350 | |
| Controller | Wired (Optional) | / | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK | HW-SA201ABK |
| / | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | ||
| Infrared(Optional) | / | YR-HQS01 | YR-HQS01 | YR-HQS01 | |
TBA – WBA