Ürün Kodu: AC71S2SG1FA / 1U71S2SR2FA
Tavsiye Edilen KDV Dahil Perakende Satış Fiyatıdır.
3D Hava Atışı
-20°C’de Isıtma/Soğutma
Yüksek Tavanlarda Kullanım
Wi-Fi Kontrol (Opsiyonel)
UVC Sterilizasyon (Opsiyonel)
Antibakteriyel Filtre
Montaj İşçiliği Ücretsiz!
| MODEL | İç Ünite | AC71S2SG1FA | ||
| Dış Ünite | 1U71S2SR2FA | |||
| Nominal Performans Verileri | Kapasite | Soğutma | BTU/h (Nom.) | 24200 |
| kW (Nom.) (min-maks) |
7.10(2.00-7.30) | |||
| Isıtma | BTU/h (Nom.) | 25600 | ||
| kW (Nom.) (min-maks) |
7 .50(2.50-8.00) | |||
| Nominal Enerji Tüketimi | Soğutma | kW (Nom.) (min-maks) |
2.20(0.50-3.00) | |
| Isıtma | kW (Nom.) (min-maks) |
2.02(0.50-3.00) | ||
| EER/COP | W/W | 3.23/3. 71 | ||
| Sezonsal Performans Verileri | Soğutma P design (35°C) | kW | 46029 | |
| Isıtma P design (-10°C) | kW | 5.00 | ||
| SEER/COP | / | 6.10/3.80 | ||
| Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | / | A++/A | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma) | kW | 407 | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma) | kW | 1832 | ||
| İÇ ÜNİTE | ||||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 1250/1128/930 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 61 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 43/40/35 | ||
| Kurulum | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 1325/230/680 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1425/305/779 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 33.5/41.9 | ||
| Kumanda | Standart | YR-HQS01 | ||
| Opsiyonel | HW-SA201ABK | |||
| DIŞ ÜNİTE | ||||
| Elektrik Verileri | Güç Girişi | Ph/V/Hz | 1/220/50 | |
| Elektrik Besleme | İç/Dış | Dış Üniteden | ||
| Elektrik Kablosu / Sigorta | mm²/A | 3 x 2,5 / 25 (B) | ||
| İletişim Kablosu | mm² | 4 x 1,5 | ||
| Performans | Hava Debisi (Y/O/D) | m³/h | 3000 | |
| Ses Gücü Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 67 | ||
| Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D) | dB(A) | 54 | ||
| Kurulum, Tesisat ve Soğutkan Bilgileri | Net Ölçüler G/D/Y | mm | 890/340/700 | |
| Kutulu Ölçüler G/D/Y | mm | 1046/460/780 | ||
| Net/Kutulu Ağırlık | kg | 45/50 | ||
| Kompresör tipi | / | Twin rotary | ||
| Soğutkan Tipi | / | R32 | ||
| GWP | / | 675 | ||
| Sıvı Hattı Boru Çapı | mm | 9,52 | ||
| Gaz Hattı Boru Çapı | mm | 15,88 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu | m | 50 | ||
| Kot Farkı (İç-Dış arasındaki yükseklik farkı) | m | 30 | ||
| Yüklü Soğutkan Miktarı | kg | 1,3 | ||
| Maks. Boru Uzunluğu (Ek Soğutkan Gerekmeden) | m | 10 | ||
| Ek Soğutkan Miktarı | g/m | 45 | ||
| Çalışma Aralıkları | Soğutma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -20~46 | |
| Isıtma (Min/Maks)/Dış Ortam | °C | -20~24 | ||
TBA – WBA