Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed imperdiet libero id nisi euismod, sed porta est consectetur. Vestibulum auctor felis eget orci semper vestibulum. Pellentesque ultricies nibh gravida, accumsan libero luctus, molestie nunc. In nibh ipsum, blandit id faucibus ac, finibus vitae dui.

Vestibulum auctor felis eget orci semper vestibulum. Pellentesque ultricies nibh gravida, accumsan libero luctus, molestie nunc. In nibh ipsum.

  • Pellentesque ultricies nibh
  • Ultricies nibh pellen
  • Ultricies nibh pellen

Genel Bilgiler



Özellikler

Model İç Ünite AS25RBAHRA-TR AS35RBAHRA-TR AS50RCBHRA-TR AS68RDAHRA-TR
Kapasite Soğutma kW nom (min-maks) 2.70(0.70-3.40) 3.50(0.80-3.80) 4.80(1.30-5.40) 6.20(1.30-7.40)
Isıtma kW nom (min-maks) 2.90(0.80-3.60) 3.90(0.70-4.00) 4.80(1.30-5.40) 6.30(1.40-7.50)
ELektrik Verisi Güç Kaynağı Ph/V/Hz 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50
Performans Hava debisi (H) m³/h 550 650 770 1100
Ses Gücü Seviyesi (H) dB(A) 57 59 60 64
Ses Basınç Seviyesi dB(A) 38/39/34/28 43/39/34/28 44/40/35/28 47/45/37/29
Kurulum Net Ölçüler (G/D/Y) mm 805/199/292 805/199/292 875/212/304 975/222/318
Kutulu Ölçüler (G/D/Y) mm 876/272/365 876/272/365 945/296/390 1050/301/397
Net/Kutulu Ağırlık kg 8,8/10,9 8,8/10,9 10,0/12,0 11,6/14,4
Sıvı Hattı Boru Çapı mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Gaz Hattı Boru Çapı mm 9,52 9,52 12,70 12,70
Kumanda Standart YR-HE2 YR-HE2 YR-HE2 YR-HE2
Opsiyonel HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK