Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed imperdiet libero id nisi euismod, sed porta est consectetur. Vestibulum auctor felis eget orci semper vestibulum. Pellentesque ultricies nibh gravida, accumsan libero luctus, molestie nunc. In nibh ipsum, blandit id faucibus ac, finibus vitae dui.

Vestibulum auctor felis eget orci semper vestibulum. Pellentesque ultricies nibh gravida, accumsan libero luctus, molestie nunc. In nibh ipsum.

  • Pellentesque ultricies nibh
  • Ultricies nibh pellen
  • Ultricies nibh pellen

Genel Bilgiler



Özellikler

Model İç Ünite AS25PBPHRA-TR AS35PBPHRA-TR AS50PDPHRA-TR AS71PEPHRA-TR
Kapasite Soğutma kW nom (min-maks) 2.70(0.80-3.60) 3.60(0.80-4.00) 5.30(2.00-6.30) 7.05(2.10-8.00)
Isıtma kW nom (min-maks) 3.10(0.80-4.30) 3.90(0.80-4.50) 5.80(1.35-6.80) 7.40(1.50-8.50)
ELektrik Verisi Güç Kaynağı Ph/V/Hz 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50
Performans Hava debisi (H) m³/h 610/550 670/670 930/980 1180/1140
Ses Gücü Seviyesi (H) dB(A) 56 60 60 65
Ses Basınç Seviyesi dB(A) 37/32/28/18 38/33/29/18 44/40/35/28 47/45/37/29
Kurulum Net Ölçüler (G/D/Y) mm 805/200/292 805/200/292 975/220/318 1105/240/335
Kutulu Ölçüler (G/D/Y) mm 876/272/365 876/272/365 1050/301/397 1185/331/428
Net/Kutulu Ağırlık kg 8,1/10,3 8,6/10,8 11,6/14,4 15,4/18,9
Sıvı Hattı Boru Çapı mm 6,35 6,35 6,35 6,35
Gaz Hattı Boru Çapı mm 9,52 9,52 12,70 15,88
Kumanda Standart YR-H2 YR-H2 YR-H2 YR-H2
Opsiyonel HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK