Yenilikçi super match teknolojisi, 100% evrensel iç ve dış ünitelerin kombinasyonunu mümkün kılar.
180° sinüs dalgalı DC inverter kontrol teknolojisi, gerçek konfor ve enerji tasarrufunu garanti eder.
Düşük ses seviyeli DC fan motoru, maksimum enerji tasarrufu sunar.
Dış ünitelerde kullanılan yüksek kaliteli kompresör, maksimum verimlilik sağlar.
Uyku modu fonksiyonu aktif hale getirildiğinde, set sıcaklık değeri ve iç ünite ses seviyesi maksimum konfor şartlarını yakalar.
Ünite 150V-264V aralığında çalışabilcek şekilde tasarlanmıştır.
Kompresör üzerindeki 3 dakikalık koruma fonksiyonu, kompresörü olası zararlardan korur.
Marka | HAIER | |||
İç Ünite Kodu | 2AS09SS1ERA+AS12SS1ERA+AS18SS1ERA | |||
Dış Ünite Kodu | 5U45LS1ERA | |||
Nominal Performans | Kapasite | Nominal Soğutma | Btu/h nom | 41600 |
kW (Min-Maks) | 1,50 (12,20-13,40) | |||
Nominal Isıtma | Btu/h nom | 43300 | ||
kW (Min-Maks) | 1,80 (12,70-14,00) | |||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW (Min-Maks) | 0,55 (3,63-5,60) | |
Isıtma | kW (Min-Maks) | 0,55 (3,25-5,60) | ||
EER / COP1 | W/W | 3,36/3,90 | ||
Sezonsal Performans | Soğutma Tasarım Yükü (35°C) | kW | 12,20 | |
Isıtma Tasarım Yükü (-10 °C) | kW | 9,00 | ||
SEER / SCOP2 | - | 7,00/3,80 | ||
Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma) | - | A++/A | ||
Yıllık Enerji Tüketimi (Soğutma)3 | kWh/yıl | 595 | ||
Yıllık Enerji Tüketimi (Isıtma)3 | kWh/yıl | 3558 | ||
İÇ ÜNİTE | ||||
Güç Kaynağı | Besleme | - | Dış Üniteden | |
Ph / V / Hz | - | - | ||
Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | - | |
Dış Statik Basınç | Pa | - | ||
Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | - | ||
Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | - | ||
Kurulum | İç Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm | - | |
Panel Ölçüleri (GxDxY)4 | mm | - | ||
Net İç Ünite Ağırlığı | kg | - | ||
Net Panel Ağırlığı4 | kg | - | ||
Kontrol Mekanizması | Standart | - | ||
Opsiyonel | - | |||
DIŞ ÜNİTE | ||||
Güç Kaynağı | Besleme | - | Dış Üniteden | |
Ph/V/Hz | - | 1/220-240/50/60 | ||
Performans | Hava Debisi (H/M/L) | m3/h | 4200 | |
Ses Gücü Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 69 | ||
Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 60 | ||
Kurulum | Dış Ünite Ölçüleri (GxDxY) | mm | 1008x410x830 | |
Net Dış Ünite Ağırlığı | kg | 82,00 | ||
Kompresör Tipi | - | Twin Rotary DC inverter | ||
Soğutucu Akışkan Tipi | - | R410a | ||
Maks. Bağlanabilen İç Ünite Sayısı5 | Adet | - | ||
Boru Bağlantısı | Sıvı Hattı | mm | 5/6,35 | |
Gaz Hattı | mm | 3/9,52+2/12,70 | ||
Tek İç Üniteye Maks. Boru Uzunluğu5 | m | - | ||
Top. Maks. Boru Uzunluğu | m | 100 | ||
Kod Farkı (İç Ünite-İç Ünite)5 | m | 7,5 | ||
Kod Farkı (İç Ünite-Dış Ünite) | m | 15 | ||
Çalışma Aralığı | Soğutma (Min≈Maks) | °C | -10≈46 | |
Isıtma (Min≈Maks) | °C | -15≈24 |
Detaylı bilgi almak, Sipariş vermek ve Önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İLETİŞİM