Haier Slim DSB Kanal Tipi İç Ünite

Ürün Kodu: ADxxxMSERA


  • Sadece 180 mm Yükseklik ve 450 mm Derinlik İle Dar Asma Tavanlarda Bile Maksimum Yer Tasarrufu!

  • Standart 700 mm, Özel Modellerde 1200 mm’ye Varan Drenaj Pompası Kapasitesi İle Projelerinizde Sınırsız Esneklik!

  • Optimize Edilmiş İç Hava Kanalı Tasarımı Sayesinde Fısıltı Sessizliğinde Çalışma Performansı!

  • İhtiyaca Göre Ayarlanabilen Çift Yönlü Hava Emişi Sayesinde Her Mekana Kolay ve Kusursuz Montaj!

TBA – WBA

Model/Indoor unit Model AD052MSERA AD072MSERA AD092MSERA AD122MSERA AD162MSERA AD182MSERA AD242MSERA
Capacity Cooling kBtu/h 5.1 7.5 9.5 12.3 15.3 19.1 24.2
kW 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1
Heating kBtu/h 5.8 8.5 10.9 13.6 17.1 21.5 27.3
kW 1.7 2.5 3.2 4 5 6.3 8
Electrical Parameters Power supply Ph/V/Hz 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60 1/220~230/50/60
Performance Air flow (H/M/L) m³/h 430/370/310 480/420/360 480/420/360 550/430/370 600/540/460 800/690/580 930/850/750
Sound pressure level(H/M/L) dB(A) 26/23/20 27/24/21 27/24/21 30/28/25 33/30/27 33/30/28 36/33/31
Sound power level(H/M/L) dB(A) 40/37/34 41/38/35 41/38/35 44/42/39 47/44/41 47/44/42 50/47/44
Installation External dimensions(W/D/H) mm 850/420/185 850/420/185 850/420/185 850/420/185 850/420/185 1170/420/185 1170/420/185
Shipping dimensions(W/D/H) mm 1045/540/270 1045/540/270 1045/540/270 1045/540/270 1045/540/270 1365/540/270 1365/540/270
Net/Shipping weight kg 16.5/21.5 17.5/22.5 17.5/22.5 17.5/22.5 18.5/23.5 22.2/28.2 24/30
Refrigerant liquid pipe mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52
Refrigerant gas pipe mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 15.88
Static pressure(Standard/Max.) Pa 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30
Panel Panel model / P1B-890IA/D P1B-890IA/D P1B-890IA/D P1B-890IA/D P1B-890IA/D P1B-1210IA/D P1B-1210IA/D
External dimensions(W/D/H) mm 890/190/100 (outlet panel) 1210/190/100 (outlet panel)
890/290.5/32.4 (inlet panel) 1210/290.5/32.4 (inlet panel)
Shipping dimensions(W/D/H) mm 938/335/220 938/335/220 938/335/220 938/335/220 938/335/220 1258/335/220 1258/335/220
Net/Shipping weight Kg 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 5/6 5/6
Drain pump O-optional,S-standard,W-without S S S S S S S
Controller Wired(Optional) / HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT HW-BA101ABT
/ YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A YR-E17A
/ HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK HW-BA116ABK
/ HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK HW-SA201ABK
Infrared (Optional) / YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01 YR-HRS01

TBA – WBA

Benzer Ürünler